Tổng quan
Thông tin nhanh
| Tên sản phẩm: | Bộ giảm xóc cao su | Màu sắc: | đen |
| Độ cứng | 50-90 Shore A | Mã số sản phẩm: | Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) |
| Dịch vụ xử lý: | Đúc, Cắt | Chứng nhận: | ISO9001/TS16949 |
| Vật liệu: | thép, cao su (EPDM, NBR, SBR/CR/NR/SIL/HNBR) | Nơi xuất xứ: | Ninh Ba, Trung Quốc |
| Cách sử dụng | Bộ giảm xóc ô tô, công nghiệp |
Khả năng cung ứng
| Khả năng cung ứng: | 6000 chiếc/tháng |
Đóng gói & Giao hàng
| Chi tiết đóng gói: | Bên trong là túi nhựa, bên ngoài là thùng carton, hoặc theo yêu cầu riêng của quý khách. |
| Cảng: | Thượng Hải/Ningbo, Trung Quốc |
| Thời gian giao hàng: | Tùy thuộc vào số lượng sản phẩm |
Bộ giảm xóc bằng cao su, đệm giảm chấn bằng cao su tự nhiên, giá đỡ chống rung.
| Thông tin sản phẩm | |
| Tên sản phẩm | Bộ giảm xóc cao su |
| Sản phẩm vượt trội của chúng tôi | Vỏ dây dẫn điện, Vòng đệm cao su, Gioăng cao su, Phớt cao su, Ống thổi cao su, Ống dẫn nước, Ống dẫn khí, Ống dẫn nhiên liệu. |
| Kiểm soát chất lượng | Chúng tôi có hệ thống kiểm soát và đảm bảo chất lượng giàu kinh nghiệm để đảm bảo bạn hài lòng với sản phẩm của chúng tôi. |
| Loại vật liệu | thép, cao su (EPDM, NBR, SBR/CR/NR/SIL/HNBR) |
| Độ cứng | bờ biển A50-90 |
| Ứng dụng | Thiết bị cơ khí, ô tô, xây dựng, thiết bị gia dụng, hàng không, thiết bị văn phòng, v.v. |
| Màu sắc | ĐEN |
| Mẫu | Có mẫu thử miễn phí. |
| Kích cỡ | Theo kích thước bản vẽ |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 500 chiếc |
| Chứng chỉ | ISO9001/TS16949 |
| OEM/ODM | Có sẵn |
| Thời gian giao hàng | Tùy thuộc vào số lượng sản phẩm |
| Tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểm tra cao su | |
| Thông số kỹ thuật | ASTM D2000/SAE J200 |
| Tiêu chí chấp nhận chất lượng | Theo yêu cầu của khách hàng |
Hãy gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:
Hãy viết tin nhắn của bạn vào đây và gửi cho chúng tôi.














