ซีลแคป CVR ไซเบอร์ เอเวอเรสต์
ภาพรวม
รายละเอียดโดยย่อ
ชื่อสินค้า: | ฝาปิดซีล TESLA CYBER EVEREST | สี: | สีดำ |
ความแข็ง: | 80+/-5 | หมายเลขรุ่น: | OEM |
วัสดุ: | อีพีดีเอ็ม | การรับรอง: | ISO9001/TS16949 SGS FDA RoHS REACH |
พิมพ์: | ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจากยาง | แหล่งกำเนิด: | หนิงโป ประเทศจีน |
คุณสมบัติ: | ปะเก็นซีลยางขึ้นรูปสำหรับรถยนต์ | อุณหภูมิในการทำงาน: | -51 ℃ ถึง 177 ℃ |
คำอธิบาย: | รถยนต์เทสลาใช้ชิ้นส่วนยางที่ทำหน้าที่เป็นซีลกันรั่ว | วัสดุเพิ่มเติม (ไม่บังคับ) | ซิลิโคน, NBR เป็นต้น |
ความสามารถในการจัดหา
ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 ชิ้นต่อเดือน |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | ด้านในเป็นถุงพลาสติก ด้านนอกเป็นกล่องกระดาษ หรือปรับแต่งตามความต้องการของคุณ |
ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้/หนิงโป จีน |
ระยะเวลานำส่ง : | ขึ้นอยู่กับจำนวนผลิตภัณฑ์ |
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ปะเก็นซีลยางขึ้นรูปสำหรับรถยนต์ |
ผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมของเรา | ปลอกสายไฟ, ยางรอง, ปะเก็นยาง, ซีลยาง, ท่อยางลูกฟูก, ท่อน้ำ, ท่อลม, ท่อเชื้อเพลิง |
การควบคุมคุณภาพ | ตรวจสอบคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต 100% |
ภาพวาด: | ไฟล์ 3 มิติ (step, iges, stl); ไฟล์ 2 มิติ (pdf, dxf, dwg) |
วัสดุ | มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย เช่น NBR, EPDM, FKM, ยางซิลิโคน เป็นต้น |
สี | สีใดก็ได้ |
ขนาด | ปรับแต่ง |
MOQ | 2,000 ชิ้น |
ใบรับรอง | ISO9001/TS16949 ROHS, MSDS, FDA, CTI, REACH, UL เป็นต้น |
OEM/ODM | มีอยู่ |
ระยะเวลานำส่ง | ขึ้นอยู่กับจำนวนผลิตภัณฑ์ |
หมายเหตุพิเศษ | คุณสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์พิเศษทุกชนิดได้โดยการวาดแบบตัวอย่าง |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | ชำระล่วงหน้า 30% โดยโอนเงินผ่านธนาคาร ส่วนที่เหลือชำระก่อนจัดส่งสินค้า |
ข้อกำหนดและมาตรฐานการตรวจสอบยาง
เกณฑ์การยอมรับคุณภาพ | ตามความต้องการของลูกค้า |
กระบวนการผลิต | รับแบบร่าง -- เปิดแม่พิมพ์ -- ผลิตชิ้นงานตัวอย่าง -- ส่งชิ้นงานตัวอย่างให้ลูกค้าตรวจสอบ -- บันทึกคำสั่งซื้อและจัดการเรื่องการชำระเงิน -- ผลิตสินค้าจำนวนมากตามคำสั่งซื้อ -- ตัดและตรวจสอบสินค้า -- บรรจุและจัดส่ง |


คำอธิบาย2






