개요
간략 정보
| 제품명: | 고무 충격 흡수 장치 | 색상: | 검은색 |
| 경도 | 50-90쇼어 A | 모델 번호: | OEM |
| 처리 서비스: | 성형, 절단 | 인증: | ISO9001/TS16949 |
| 재료: | 강철, 고무(EPDM, NBR, SBR/CR/NR/SIL/HNBR) | 원산지: | 중국 닝보 |
| 용법 | 자동차 및 산업용 충격 흡수 장치 |
공급 능력
| 공급 능력: | 월 6000개 |
포장 및 배송
| 포장 세부 정보: | 내부 포장은 비닐봉투, 외부 포장은 картон 상자이며, 고객 요구사항에 따라 맞춤 제작도 가능합니다. |
| 포트: | 중국 상하이/닝보 |
| 소요 기간: | 제품 수에 따라 |
고무 충격 흡수 완충 댐퍼 천연 고무 방진 마운트
| 제품 정보 | |
| 제품명 | 고무 충격 흡수 장치 |
| 당사의 우수한 제품 | 배선 하니스, 고무 그로밋, 고무 개스킷, 고무 씰, 고무 벨로우즈, 물 호스, 공기 호스, 연료 호스 |
| QC | 저희는 고객 만족을 위해 체계적인 품질 관리 및 보증 시스템을 갖추고 있습니다. |
| 재질 유형 | 강철, 고무(EPDM, NBR, SBR/CR/NR/SIL/HNBR) |
| 경도 | 해안 A50-90 |
| 애플리케이션 | 기계 장비, 자동차, 건설, 가전제품, 항공, 사무 설비 등 |
| 색상 | 검은색 |
| 샘플 | 무료 샘플을 제공합니다 |
| 크기 | 도면 치수에 따름 |
| 최소 주문 수량 | 500개 |
| 인증서 | ISO9001/TS16949 |
| OEM/ODM | 사용 가능 |
| 리드 타임 | 제품 수에 따라 |
| 고무 규격 및 검사 기준 | |
| 사양 | ASTM D2000/SAE J200 |
| 품질 수용 기준 | 고객 요구사항에 따라 |
저희에게 메시지를 보내주세요:
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.














